首先要说明了是这份石器一代融合宠物资,仅供参考不是百分之淮确哦
融合前之主体 | 融合后之宠物类 | ||
乌力系 | 火山龙 | 蜥姭 | 乌龟 |
布比系 | 蜥姭 | 乌龟 | 火山龙 |
拳击手系(特洛昆) | 乌龟 | 火山龙 | 蜥姭 |
克克尔系 | 火山龙 | 蜥姭 | 乌龟 |
凯比系 | 蜥姭 | 乌龟 | 火山龙 |
布克系 | @蜥姭 | 火山龙 | 乌龟 |
蝙蝠系(加美) | 火山龙 | 蜥姭 | 乌龟 |
乌宝宝系 | 蜥姭 | 乌龟 | 火山龙 |
飞天蛙系 | @青蛙 | 飞马 | 河豚 |
飞龙系 | @飞马 | 河豚 | 青蛙 |
大舌头系 | 飞马 | 河豚 | 青蛙 |
乌龟系 | @乌龟 | 火山龙 | 蜥姭 |
鲨鱼系 | 河豚 | 青蛙 | 飞马 |
海主人系 | 青蛙 | 飞马 | 河豚 |
鱼龙系 | 飞马 | 河豚 | 青蛙 |
呼拔拔系 | 乌龟 | 火山龙 | 蜥姭 |
人龙系 | @海龙 | 熊 | 剑龙 |
犀牛系 | 火山龙 | 蜥姭 | 乌龟 |
雷龙系 | @肥龙 | 熊 | 海龙 |
暴龙系 | @剑龙 | 肥龙 | 海龙 |
水龙系(洛克斯) | @河豚 | 飞马 | 青蛙 |
猩猩系 | 河豚 | 青蛙 | 飞马 |
巴克系 | 火山龙 | 蜥姭 | 乌龟 |
老虎系 | @熊 | 剑龙 | 肥龙 |
长毛象系 | 火山龙 | 蜥姭 | 乌龟 |
鸟系 | 飞马 | 河豚 | 青蛙 |
羊系 | 青蛙 | 飞马 | 河豚 |
穿山甲系 | @火山龙 | 蜥姭 | 乌龟 |
特殊系 | 肥龙 | 海龙 | 熊 |
@为该宠物类的机率比较高 |